V koonusrullide SPC

V koonusrullide SPC

Kooniliste rihmarataste tehniline teave

KASUTUSALA dw      a? / B>  +0.5? Nbsp; -0.5? / FONT> bw b1 c e f t+ 0.60
SPZ <80> 80 3438 8.5 9.7 2.0 12+ 0.3-0.3 8+ 0.3-0.3 11
SPA <118> 118 3438 11 12.7 2.8 15+ 0.3-0.3 10+ 0.6-0.6 13.8
SPB <190> 190 3438 14 16.3 3.5 19+ 0.4-0.4 12.5+ 0.8-0.8 17.5
SPC <315> 315 3438 19 22 4.8 25.5+ 0.5-0.5 17+ 1.0-1.0 23.8
TÜÜP L Da Db E VORM Kaal
200-3xSPC-2517 45 209.6 144 20 C3 - 1 10.2
212-3xSPC-2517 45 221.6 156 17 C3-1 10.7
224-3xSPC-3020 51 233.6 164 17 C3-1 12
236-3xSPC-3020 51 245.6 181 17 C3-1 13.4
250-3xSPC-3020 51 259.6 195 17 C3-1 15.4
265-3xSPC-3535 89 274.6 180 - C3-2 22.2
280-3xSPC-3535 89 289.6 180 - C3-3 21.3
300-3xSPC-3535 89 309.6 180 - C3-3 21.5
315-3xSPC-3535 89 324.6 180 - C3-3 22.6
335-3xSPC-3535 89 344.6 180 - C3-3 22.5
355-3xSPC-3535 89 364.6 180 - C3-3 22.5
375-3xSPC-3535 89 384.6 180 - C3-3 24.8
400-3xSPC-3535 89 409.6 180 - C3-3 26.3
425-3xSPC-3535 89 434.6 180 C3-3 33.5
450-3xSPC-3535 89 459.6 180 - Z3-4 29.6
475-3xSPC-3535 89 483.6 215 2 Z3-5 39
500-3xSPC-3535 89 509.6 180 - Z3-4 34
530-3xSPC-3535 89 539.6 215 2 Z3-5 34.5
560-3xSPC-3535 89 569.6 180 - Z3-4 37
630-3xSPC-4040 102 639.6 215 8.5 Z3-5 47.5
710-3xSPC-4545 102 719.6 215 8.5 Z3-5 57
800-3xSPC-4545 115 809.6 240 - Z3-4 65
1000-3xSPC-5050 127 1009.6 265 20 Z3-5 116
1250-3xSPC-5050 127 1259.6 265 20 Z3-5 170
TÜÜP L Da Db E VORM Kaal
200-4xSPC-3020 51 209.6 144 30 C4-1 11
212-4xSPC-3020 51 221.6 156 30 C4-1 13.5
224-4xSPC-3535 89 233.6 169 11 C4-1 15
236-4xSPC-3535 89 245.6 181 11 C4-1 18
250-4xSPC-3535 89 259.6 195 11 C4-1 21.7
265-4xSPC-3535 89 274.6 210 11 C4-1 25.5
280-4xSPC-3535 89 289.6 180 11 C4-1 25
300-4xSPC-3535 89 309.6 180 11 C4-1 26
315-4xSPC-3535 89 324.6 180 11 C4-2 25.6
335-4xSPC-3535 89 344.6 180 11 C4-2 27.5
355-4xSPC-3535 89 364.6 180 11 C4-2 29.3
375-4xSPC-3535 89 384.6 180 11 C4-2 31
400-4xSPC-3535 89 409.6 180 11 C4-2 29
425-4xSPC-3535 89 434.6 180 11 C4-2 32
450-4xSPC-3535 89 459.6 180 11 A4-2 34.5
475-4xSPC-3535 89 509.6 180 11 A4-2 45.2
500-4xSPC-3535 89 484.6 180 11 A4-2 40
530-4xSPC-4040 102 539.6 215 4 A4-2 45
560-4xSPC-4040 102 569.6 215 4 A4-2 50
630-4xSPC-4545 115 639.6 240 2 Z4-5 61
710-4xSPC-4545 115 719.6 240 2 Z4-5 70.3
800-4xSPC-5050 127 809.6 265 - A4-3 103
1000-4xSPC-5050 127 1009.6 265 7.5 Z4-5 125
1250-4xSPC-5050 127 1259.6 265 - Z4-5 214
TÜÜP L Da Db E VORM Kaal
200-5xSPC-3535 89 209.6 180 23.5 C5-3 125
212-5xSPC-3535 89 221.6 180 23.5 C5-3 15
224-5xSPC-3535 89 233.6 169 23.5 C5-1 17.2
236-5xSPC-3535 89 245.6 181 23.5 C5-1 20.2
250-5xSPC-3535 89 259.6 195 23.5 C5-1 23.5
265-5xSPC-3535 89 274.6 210 23.5 C5-1 27.5
280-5xSPC-3535 89 289.6 180 23.5 C5-3 29.8
300-SxSPC-3535 89 309.6 180 23.5 C5-3 29.5
315-SxSPC-3535 89 324.6 180 23.5 C5-3 29.5
335-5xSPC-3535 89 344.6 180 23.5 C5-3 31
355-5xSPC-3535 89 364.6 180 23.5 C5-3 33.5
375-5xSPC-3535 89 384.6 180 23.5 C5-3 36
400-5xSPC-3535 89 409.6 180 23.5 C5-3 35
425-5xSPC-3535 89 434.6 180 23.5 C5-3 46
450-5xSPC-4040 102 459.6 215 17 C5-2 46
475-5xSPC-4040 102 484.6 215 17 C5-2 56.3
500-SxSPC-4040 102 509.6 215 17 C5-2 54
530-5xSPC-4545 114 539.6 245 11 C5-2 55.5
560-5xSPC-4545 114 569.6 245 11 C5-2 61
630-5xSPC-5050 127 639.6 265 4.5 C5-2 90
710-SxSPC-5050 127 719.6 265 4.5 C5-2 89
800-5xSPC-5050 127 809.6 265 4.5 C5-2 96.5
1000-5xSPC-5050 127 1009.6 265 C5-2 139
1250-5xSPC-5050 127 1259.6 265 - C5-2 221
TÜÜP L Da Db E VORM Kaal
200-6xSPC-3535 89 209.6 145 36 C6-1 17.5
212-6xSPC-3535 89 221.6 157 36 C6-1 19
224-6xSPC-3535 89 233.6 169 36 C6-1 20
236-6xSPC-3535 89 245.6 181 36 C6-1 21.5
250-6xSPC-3535 89 259.6 195 36 C6-1 27
265-6xSPC-3535 89 214.6 210 36 C6-1 30.7
280-6xSPC-3535 89 289.6 180 36 C6-2 30
300-6xSPC-3535 89 309.6 180 36 C6-2 29.5
315-6xSPC-3535 89 324.6 180 36 C6-2 32.8
335-6xSPC-3535 89 344.6 180 36 C6-2 36
355-6xSPC-3535 89 364.6 180 36 C6-2 37
375-6xSPC-4040 102 384.6 215 30 C6-2 65
400-6xSPC-4040 102 409.6 215 30 C6-2 47.5
425-6xSPC-4040 102 434.6 215 30 C6-2 59.5
450-6xSPC-4545 115 459.6 240 24 C6-3 62.5
475-6xSPC-4545 115 484.6 240 24 C6-3 65
500-6xSPC-4545 115 509.6 240 24 C6-3 67.5
530-6xSPC-5050 127 539.6 265 17 C6-3 73
560-6xSPC-5050 127 569.6 265 17 C6-3 86
630-6xSPC-5050 127 639.6 265 17 C6-3 87
710-6xSPC-5050 127 719.6 265 17 C6-3 102
800-6xSPC-5050 127 809.6 265 17 C6-3 120
1000-6xSPC-5050 127 1009.6 265 17 C6-3 160
1250-6xSPC-5050 127 1259.6 265 17 C6-3 236
TÜÜP L Da Db E VORM Kaal
224-8xSPC-3535 89 233.6 169 46 C8-1 26.5
236-8xSPC-3535 89 245.6 181 46 C8-1 27
250-8xSPC-3535 89 259.6 195 62 C8-1 30.5
265-8xSPC-3535 89 274.6 210 62 C8-1 34.5
280-8xSPC-3535 89 289.6 220 62 C8-1 38.5
300-8xSPC-4040 102 309.6 242 55 C8-1 47.5
315-8xSPC-4040 102 324.6 215 55 C8-2 51
335-8xSPC-4040 102 344.6 215 55 C8-2 54.5
355-8xSPC-4040 102 364.6 215 55 C8-2 50
375-8xSPC-4545 115 384.6 240 49 C8-2 65
400-8xSPC-4545 115 409.6 240 49 C8-2 61
425-8xSPC-4545 115 434.6 240 49 C8-2 75
450-8xSPC-5050 127 459.6 265 43 C8-2 89.5
475-8xSPC-5050 127 484.6 265 43 C8-2 100
500-8xSPC-5050 127 509.6 265 43 C8-3 87
530-8xSPC-5050 127 539.6 265 43 C8-3 105
560-8xSPC-5050 127 569.6 265 43 C8-3 109
630-8xSPC-5050 127 639.6 265 43 C8-3 126
710-8xSPC-5050 127 719.6 265 43 C8-3 135
800-8xSPC-5050 127 869.6 265 43 C8-3 148
1000-8xSPC-5050 127 1009.6 265 43 C8-3 208
1250-8xSPC-5050 127 1259.6 265 43 C8-3 328
TÜÜP L Da Db E VORM Kaal
250-10xSPC-4040 102 259.6 190 81 ClO-l
265-10xSPC-4040 102 274.6 205 81 ClO-l
280-10xSPC-4040 102 289.6 220 51 ClO-l
300-1OxSPC-4040 102 309.6 242 51 ClO-l
315-1OxSPC-4040 102 342.6 257 51 ClO-l 61.5
335-10xSPC-4040 102 344.6 277 51 ClO-l 85
355-1OxSPC-4040 102 364.6 297 51 ClO-l 88
375-1OxSPC-4545 115 384.6 317 51 ClO-l 90
400-1OxSPC-5050 127 409.6 265 51 C1O-2 99
425-1OxSPC-5050 127 434.6 265 51 C1O-2 105
450-10xSPC-5050 127 459.6 265 51 C1O-2 109
475-10xSPC5050 127 484.6 265 51 C1O-2 125
500-1OxSPC-5050 127 509.6 265 51 C1O-2 145
530-1OxSPC-5050 127 539.6 265 51 C1O-2 115.5
560-1OxSPC-5050 127 569.6 265 51 C1O-2 150
630-1OxSPC-5050 127 639.6 265 51 C1O-3 17
710-1OxSPC-5050 127 719.6 265 51 C1O-3 180
800-1OxSPC-5050 127 809.6 265 51 C1O-3 192
1000-1OxSPC-5050 127 1009.6 265 51 C1O-3 240
1250-10xSPC-5050 127 1259.6 265 51 C1O-3 300

Näitan kõik 7 tulemusi